LED obrazovka pro ekonomický
pronájem – série RA
Jasné, spolehlivé a snadno instalovatelné – řešení pro každou akci.





Lehké hliníkové skříně (7,5 kg)

Rychlá instalace: zavěšení a napnutí

Údržba: z přední i zadní strany

Jas až 5000 cd/m² (pro venkovní modely)

Vysoká obnovovací frekvence ≥3840 Hz

Univerzální rozměry: 500×500 mm a 500×1000 mm

Kompatibilní s řídicími kartami HUB
Naše výhody
Přehled funkcí
-Litý hliníkový kabinet, pohodlný a estetický
-Vysoká přesnost, vysoká pevnost
-Lehký, úspora nákladů na dopravu
-Konstrukce bočního zámku, jednoduchá instalace
-3840 Hz Vysoká frekvence obnovy
Parametry
Technické specifikace kabinetu
Každý kabinet (včetně všech komponent) váží pouhých 7,5 kg, čtyři sady pevných a rychlých zámků usnadňují montáž.
Pohodlná údržba
RA-Series představuje modul a přijímací kartu s plochým kabelem, otevřený přístup ze zadní strany.
Montáž obrazovek
Umožňuje vytvářet křivolinné videostěny. Vnitřní a vnější oblouky jsou nastavitelné na 15°, 0°, -15°, kombinovatelné pod pravým úhlem a další kreativní kombinace.
Instalace
Podpěra z hliníkového profilu
Různé režimy instalace
Charakteristiky
| Typ modelu | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Rozteč pixelů | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.6 mm |
| Velikost modulu | 250 × 250mm | |||
| Rozlišení modulu | 96x96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Scan | 1/32s | 1 / 28S | 1 / 16S | 1 / 13S |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Jas displeje | ≥600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
| Hustota pixelů | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Stupeň krytí | IP31 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) – ve hodinách | > 10,000 | |||
| Hmotnost | 6.5/12.5 | |||
| Materiál | Tlakové lití, hliník | |||
| Servis | Přední / Zadní | |||
| Spotřeba energie (max./průměr.) | 800 / 400 W | |||
| Úhel pohledu | >140° | |||
| Kontrast | 10000:1 | |||
| Frekvence obnovy | 1920-3840 Hz | |||
| Frekvence snímků | 50 / 60 Hz | |||
| Vstupní napětí | 110–220 V AC | |||
| Provozní teplota | –10°C ~ +60°C | |||
| Instalace: | Zavěšení / napínání | |||
| Velikost skříně (mm) | 500x500 / 500x1000mm | |||
| Nejlepší pozorovací vzdálenost | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| Typ modelu | P2.604 | P2.976 |
|---|---|---|
| Rozteč pixelů | 1.95 mm | 2.6 mm |
| Velikost modulu | 250 × 250mm | |
| Rozlišení modulu | 96x96 | 84 × 84 |
| Scan | 1/32s | 1 / 28S |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 |
| Jas displeje | ≥600 | 800-1200 |
| Hustota pixelů | 147456 | 112896 |
| Stupeň krytí | IP31 | IP31 / IP65 |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) – ve hodinách | > 10,000 | |
| Hmotnost | 6.5/12.5 | |
| Materiál | Tlakové lití, hliník | |
| Servis | Přední / Zadní | |
| Spotřeba energie (max./průměr.) | 800 / 400 W | |
| Úhel pohledu | >140° | |
| Kontrast | 10000:1 | |
| Frekvence obnovy | 1920-3840 Hz | |
| Frekvence snímků | 50 / 60 Hz | |
| Vstupní napětí | 110–220 V AC | |
| Provozní teplota | –10°C ~ +60°C | |
| Instalace: | Zavěšení / napínání | |
| Velikost skříně (mm) | 500x500 / 500x1000 | |
| Nejlepší pozorovací vzdálenost | > 3m | > 3m |
| Typ modelu | P3.91 | P4.81 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozteč pixelů | 2.6 mm | 2.6 mm | ||
| Velikost modulu | 250 × 250mm | |||
| Rozlišení modulu | 64 × 64 | 52 × 52 | ||
| Scan | 1 / 16S | 1 / 13S | ||
| SMD | SMD2121 | SMD2121 | ||
| Jas displeje | 800-1200 | 800-1200 | ||
| Hustota pixelů | 65536 | 43264 | ||
| Stupeň krytí | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | ||
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) – ve hodinách | > 10,000 | |||
| Hmotnost | 6.5/12.5 | |||
| Materiál | Tlakové lití, hliník | |||
| Servis | Přední / Zadní | |||
| Spotřeba energie (max./průměr.) | 800 / 400 W | |||
| Úhel pohledu | >140° | |||
| Kontrast | 10000:1 | |||
| Frekvence obnovy | 1920-3840 Hz | |||
| Frekvence snímků | 50 / 60 Hz | |||
| Vstupní napětí | 110–220 V AC | |||
| Provozní teplota | –10°C ~ +60°C | |||
| Instalace | Zavěšení / napínání | |||
| Rozměr skříně (mm) | 500x500/500x1000 | |||
| Pozorovací vzdálenost | > 4m | > 5m | ||
Příslušenství
Často kladené otázky (FAQ)
Obrazovky jsou připojeny k standardní elektrické síti 110–220 V AC. Další převodníky nejsou potřeba.
Ano, modely P2.976 / P3.91 / P4.81 jsou k dispozici s ochranou IP65 – jsou vhodné pro venkovní akce a odolné proti vlhkosti a prachu.
K dispozici jsou dva formáty skříní:
500×500 mm
500×1000 mm
Lze je kombinovat mezi sebou.
Hmotnost skříně:
500×500 mm — 6,5 kg
500×1000 mm — 12,5 kg
Instalace se provádí pomocí magnetického upevnění a rychlých bočních zámků. Podporuje se zavěšení a napnutí.
Ano, série RA podporuje údržbu jak ze zadní, tak z přední strany, což je výhodné při omezeném přístupu.
To je vysoká frekvence obnovování obrazu, která zajišťuje plynulý obraz bez blikání, což je zvlášť důležité pro natáčení videa a živé přenosy.
Ano, obrazovky série RA umožňují vytvářet konkávní/konvexní tvary, oblouky ±15° a také úhly 90° — pro kreativní videostěny.
V balení naleznete:
Přepravní box
Video procesor
Napájecí a signálové kabely
Přísavka pro demontáž modulů
Montážní příslušenství
Mobilní napájecí skříň (na vyžádání)
Nádoba na příslušenství
Průměrná doba mezi poruchami (MTBF): >10 000 hodin